公司動態(tài)
2018年廣東省智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目
為貫徹落實(shí)《中國制造2025》和《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》,推進(jìn)我省企業(yè)生產(chǎn)裝備數(shù)字化、生產(chǎn)過程智能化,提高設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等環(huán)節(jié)智能化水平,促進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合,加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)一步提升我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量,我委于2018年1月啟動2018年廣東省智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目遴選工作。經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地市推薦和專家評審,初步確定了2018年廣東省智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目,現(xiàn)予以公示。公示期自5月8日至5月12日,共5日。
對公示內(nèi)容如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向我委(技術(shù)創(chuàng)新與質(zhì)量處)反映。以個(gè)人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)書面證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)書面證明材料等。
廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委
2018年5月7日
(聯(lián)系電話,020-83133257,傳真:020-83133384,
地址:廣州市越秀區(qū)吉祥路100號省經(jīng)濟(jì)和信息化委技術(shù)創(chuàng)新與質(zhì)量處,郵編:510030)
2018年廣東省智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單 | ||||
序號 | 歸屬 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 依托企業(yè) |
1 | 廣州 | 流程型制造 | 現(xiàn)代中藥智能制造項(xiàng)目 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
2 | 廣州 | 先進(jìn)高分子材料智能制造試點(diǎn) | 金發(fā)科技股份有限公司 | |
3 | 廣州 | 注射用帕瑞昔布鈉智能化生產(chǎn)系統(tǒng)示范項(xiàng)目 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | |
4 | 廣州 | 乳化炸藥數(shù)字智能化生產(chǎn)車間試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣東宏大增化民爆有限責(zé)任公司 | |
5 | 廣州 | 全自動高速柔性版印刷示范生產(chǎn)線 | 廣州愛科琪盛塑料有限公司 | |
6 | 深圳 | 智能制造集成化系統(tǒng)平臺 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | |
7 | 珠海 | 綠色陶瓷磚智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | |
8 | 珠海 | 精英塑膠電鍍MES智能制造項(xiàng)目 | 精英塑膠(珠海)有限公司 | |
9 | 珠海 | 流程型智能制造支撐平臺應(yīng)用示范 | 廣東亞仿科技股份有限公司 | |
10 | 汕頭 | 鋁塑膜智能信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 汕頭樂凱膠片有限公司 | |
11 | 佛山 | 日用玻璃自動化連續(xù)生產(chǎn)線及產(chǎn)品智能配送運(yùn)輸供應(yīng)鏈建設(shè) | 廣東華興玻璃股份有限公司 | |
12 | 佛山 | 海天醬油二期智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | |
13 | 佛山 | 定制家居數(shù)字化工廠試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 佛山市樂華恒業(yè)衛(wèi)浴有限公司 | |
14 | 佛山 | 陶瓷大板智能化技術(shù)改造示范項(xiàng)目 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | |
15 | 佛山 | 鋁型材智能制造改造項(xiàng)目 | 廣亞鋁業(yè)有限公司 | |
16 | 佛山 | 耀東華智能制造工廠項(xiàng)目 | 廣東耀東華裝飾材料科技有限公司 | |
17 | 佛山 | 綠色紡織印花技術(shù)改造項(xiàng)目 | 佛山市佑隆印染有限公司 | |
18 | 韶關(guān) | 乳化炸藥自動包裝生產(chǎn)線 | 廣東宏大韶化民爆有限公司 | |
19 | 梅州 | 大容量注射劑生產(chǎn)線自動化升級技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東科倫藥業(yè)有限公司 | |
20 | 東莞 | 工程玻璃行業(yè)智能制造試點(diǎn)示范 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 | |
21 | 中山 | 中榮印刷包裝智能工廠 | 中榮印刷集團(tuán)股份有限公司 | |
22 | 中山 | 洗滌日用品智能化生產(chǎn)車間 | 完美(廣東)日用品有限公司 | |
23 | 中山 | 全自動模塊化中央控制抗體新藥生產(chǎn)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 | |
24 | 江門 | 中草藥口服液生產(chǎn)智能化升級示范項(xiàng)目 | 無限極(中國)有限公司 | |
25 | 江門 | 高檔文化用紙智能化生產(chǎn)線智能制造示范項(xiàng)目 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 | |
26 | 江門 | 雅圖汽車漆智能制造項(xiàng)目 | 雅圖高新材料有限公司 | |
27 | 江門 | 箱式產(chǎn)品碼垛及輸送系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東濱崎食品有限公司 | |
28 | 陽江 | 互聯(lián)網(wǎng)+智能制造管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | |
29 | 陽江 | 鋼鐵行業(yè)智能管控應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司 | |
30 | 陽江 | 雞粉醬油產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目 | 廣東廚邦食品有限公司 | |
31 | 陽江 | 基于云計(jì)算平臺的鑄管車間智能化升級技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東新興鑄管有限公司 | |
32 | 湛江 | 海洋食品智能化生產(chǎn)管理示范項(xiàng)目 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | |
33 | 湛江 | 喜利得八廠智造信息系統(tǒng) | 喜利得(中國)有限公司 | |
34 | 湛江 | 湛江鋼鐵1550冷軋智能車間試點(diǎn)示范 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | |
35 | 肇慶 | 淀粉糖深加工產(chǎn)業(yè)智能制造試點(diǎn)示范 | 肇慶煥發(fā)生物科技有限公司 | |
36 | 肇慶 | 建筑陶瓷綠色智能制造示范工廠 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | |
37 | 清遠(yuǎn) | 清遠(yuǎn)海大智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 清遠(yuǎn)海大生物科技有限公司 | |
38 | 清遠(yuǎn) | 基于DCS 智能控制系統(tǒng)的鋰離子電池正極材料自動生產(chǎn)線 | 廣東佳納能源科技有限公司 | |
39 | 潮州 | 建筑衛(wèi)生陶瓷自動化生產(chǎn)線智能化示范項(xiàng)目 | 廣東翔華科技股份有限公司 | |
40 | 揭陽 | 雞精雞粉生產(chǎn)線智能化的實(shí)施與運(yùn)用 | 廣東佳隆食品股份有限公司 | |
41 | 廣州 | 離散型制造 | 智能配電設(shè)備綠色數(shù)字化生產(chǎn)基地 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 |
42 | 廣州 | 基于智能裝備的工業(yè)機(jī)器人AGV協(xié)同及智能倉儲的電主軸無人生產(chǎn)線 | 廣州市昊志機(jī)電股份有限公司 | |
43 | 廣州 | 家電行業(yè)支撐“供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革”的智能制造新模式建設(shè) | 廣州華凌制冷設(shè)備有限公司 | |
44 | 廣州 | ECO節(jié)能燃?xì)獠膳療崴疇t智能制造車間示范項(xiàng)目 | 廣州迪森家居環(huán)境技術(shù)有限公司 | |
45 | 廣州 | 汽車燈具注塑及表面處理智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣州廣日電氣設(shè)備有限公司 | |
46 | 廣州 | 汽車玻璃數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州福耀玻璃有限公司 | |
47 | 廣州 | 國產(chǎn)高精度GNSS智能測量系統(tǒng)研制與產(chǎn)業(yè)化 | 廣州市中海達(dá)測繪儀器有限公司 | |
48 | 廣州 | 廣汽智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車智能工廠試點(diǎn)示范 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | |
49 | 廣州 | 加工、組立、馬達(dá)智能化升級技術(shù)改造示范項(xiàng)目 | 松下.萬寶(廣州)壓縮機(jī)有限公司 | |
50 | 深圳 | 兆馳互聯(lián)網(wǎng)電視智能制造示范項(xiàng)目 | 深圳市兆馳股份有限公司 | |
51 | 深圳 | 小型無人駕駛航拍飛行器智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | |
52 | 深圳 | 合元科技數(shù)字化車間應(yīng)用項(xiàng)目 | 深圳市合元科技有限公司 | |
53 | 深圳 | 通信終端設(shè)備智能制造試點(diǎn)示范 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | |
54 | 深圳 | 面向智能終端的印制電路板智能制造示范項(xiàng)目 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | |
55 | 珠海 | 金邦達(dá)金融卡智慧工廠試點(diǎn)示范 | 金邦達(dá)有限公司 | |
56 | 珠海 | DMF(雙質(zhì)量飛輪)產(chǎn)品生產(chǎn)線智能制造投產(chǎn)應(yīng)用示范 | 珠海華粵傳動科技有限公司 | |
57 | 珠海 | 新能源汽車關(guān)鍵零部件智能制造試點(diǎn)示范 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | |
58 | 珠海 | 細(xì)微繞組線智能制造項(xiàng)目 | 珠海蓉勝超微線材有限公司 | |
59 | 汕頭 | 科教產(chǎn)品多維系統(tǒng)智能化平臺應(yīng)用項(xiàng)目 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司 | |
60 | 汕頭 | 高端特種印制板生產(chǎn)線智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 汕頭超聲印制板(二廠)有限公司 | |
61 | 佛山 | 洗碗機(jī)智能生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司 | |
62 | 佛山 | 波輪洗衣機(jī)智能工廠建設(shè)示范項(xiàng)目 | 佛山市順德海爾電器有限公司 | |
63 | 佛山 | 基于電梯部件無人化生產(chǎn)線及智能檢測提升項(xiàng)目 | 菱王電梯股份有限公司 | |
64 | 佛山 | 個(gè)性化節(jié)能環(huán)保泵裝備數(shù)字化制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司 | |
65 | 佛山 | 電子產(chǎn)品智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 佛山市順德區(qū)順達(dá)電腦廠有限公司 | |
66 | 佛山 | 星期六鞋業(yè)智能制造柔性生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目目 | 星期六股份有限公司 | |
67 | 佛山 | 高效節(jié)能風(fēng)機(jī)離散型智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 泛仕達(dá)機(jī)電股份有限公司 | |
68 | 佛山 | 專業(yè)特種環(huán)境系統(tǒng)智能制造項(xiàng)目 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | |
69 | 佛山 | 汽車外飾件實(shí)現(xiàn)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣東東箭汽車科技股份有限公司 | |
70 | 佛山 | 磁控管智能工廠項(xiàng)目 | 廣東威特真空電子制造有限公司 | |
71 | 佛山 | LED照明產(chǎn)品智能制造生產(chǎn)線試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 佛山電器照明股份有限公司 | |
72 | 佛山 | 葆德空壓機(jī)數(shù)字化生產(chǎn)制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣東葆德科技有限公司 | |
73 | 佛山 | 基于信息化系統(tǒng)的生產(chǎn)線智能制造技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 | |
74 | 河源 | 移動終端智能化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)平臺項(xiàng)目 | 廣東美晨通訊有限公司 | |
75 | 梅州 | 高端 HDI 印制電路智能制造項(xiàng)目 | 博敏電子股份有限公司 | |
76 | 惠州 | 移動通訊智能終端智能工廠及產(chǎn)品智能服務(wù)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 惠州TCL移動通信有限公司 | |
77 | 惠州 | 汽車電子數(shù)字化協(xié)同智能制造系統(tǒng)項(xiàng)目 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | |
78 | 惠州 | 移動智能終端結(jié)構(gòu)件智能制造示范項(xiàng)目 | 惠州市華輝信達(dá)電子有限公司 | |
79 | 惠州 | 鋰離子電池整線智能制造裝備試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 惠州市贏合科技有限公司 | |
80 | 惠州 | 互聯(lián)網(wǎng)語音控制音頻播放產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目 | TCL通力電子(惠州)有限公司 | |
81 | 東莞 | OPPO智能手機(jī)數(shù)字化智能化試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 東莞市歐珀精密電子有限公司 | |
82 | 東莞 | 智能手機(jī)智能制造車間示范項(xiàng)目 | 維沃移動通信有限公司 | |
83 | 東莞 | 新能源汽車精密零部件智能制造示范項(xiàng)目 | 廣東銘利達(dá)科技有限公司 | |
84 | 東莞 | 智能移動終端數(shù)字化車間應(yīng)用項(xiàng)目 | 東莞華貝電子科技有限公司 | |
85 | 東莞 | 拓斯達(dá)智能制造工廠示范項(xiàng)目 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 | |
86 | 中山 | 淋浴房生產(chǎn)線全流程信息化集成制造示范項(xiàng)目 | 莎麗科技股份有限公司 | |
87 | 中山 | 流程式電器拉手智能制造生產(chǎn)線試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣東大雅智能廚電股份有限公司 | |
88 | 中山 | 廚電企業(yè)供應(yīng)鏈信息化集成與智能制造示范項(xiàng)目 | 華帝股份公司 | |
89 | 中山 | 基于高端智能設(shè)備技術(shù)及信息系統(tǒng)集成應(yīng)用的辦公家具智能制造試點(diǎn)示范 | 中山市中泰龍辦公用品有限公司 | |
90 | 中山 | 基于自主品牌裝備(系統(tǒng))的先進(jìn)LED封裝生產(chǎn)智能化建設(shè)項(xiàng)目 | 中山市木林森電子有限公司 | |
91 | 中山 | 環(huán)保壁爐智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣東瑞馬熱能設(shè)備制造有限公司 | |
92 | 中山 | 針織鞋面全自動生產(chǎn)線升級技術(shù)改造項(xiàng)目 | 中山辰元紡織科技有限公司 | |
93 | 中山 | LED封裝生產(chǎn)線自動化升級項(xiàng)目 | 廣東信達(dá)光電科技有限公司 | |
94 | 江門 | 廣東海信寬帶光模塊智能制造項(xiàng)目 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | |
95 | 陽江 | 建筑工程智能模架智能制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東信海建筑有限公司 | |
96 | 肇慶 | 汽車輕量化零部件智能制造試點(diǎn)示范 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | |
97 | 肇慶 | 高效節(jié)能環(huán)保型中高端汽車車燈智能制造試點(diǎn) | 廣東嘉利車燈有限公司 | |
98 | 揭陽 | 高檔日塑模具及相關(guān)塑料件擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造 | 揭陽市大立模具廠有限公司 | |
99 | 云浮 | 現(xiàn)代不銹鋼餐廚具智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 新興縣先豐不銹鋼制品有限公司 | |
100 | 廣州 | 智能制造 | 鋰電池極片缺陷機(jī)器視覺檢測智能裝備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 廣州超音速自動化科技股份有限公司 |
101 | 廣州 | 智能制造裝備試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 廣州黑格智造信息科技有限公司 | |
102 | 廣州 | 廣汽新能源智能化柔性焊接裝備示范項(xiàng)目 | 廣州瑞松北斗汽車裝備有限公司 | |
103 | 廣州 | 壓縮機(jī)焊裝機(jī)器人智能裝備示范項(xiàng)目 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | |
104 | 廣州 | 變電站智能巡檢機(jī)器人試點(diǎn)示范 | 廣東國機(jī)智能電力科技有限公司 | |
105 | 廣州 | 盾構(gòu)機(jī)精準(zhǔn)智能制造 | 中船重型裝備有限公司 | |
106 | 深圳 | 全自動智能裝備生產(chǎn)線試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | |
107 | 深圳 | 動力電池自動在線測試系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 深圳市精實(shí)機(jī)電科技有限公司 | |
108 | 深圳 | 100微米超薄加工七合一多工藝全自動真空貼合線 | 深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 | |
109 | 珠海 | 鋰離子電池高速制片卷繞機(jī)一體化應(yīng)用 | 珠海華冠科技股份有限公司 | |
110 | 珠海 | 電子產(chǎn)品自動化裝備智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司 | |
111 | 珠海 | ICT智能測試儀及其控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用 | 珠海博杰電子股份有限公司 | |
112 | 汕頭 | 互聯(lián)網(wǎng)+智能注塑應(yīng)用示范試點(diǎn) | 廣東偉達(dá)智能裝備股份有限公司 | |
113 | 汕頭 | 啤酒易拉罐灌裝生產(chǎn)線智能制造示范項(xiàng)目 | 廣東輕工機(jī)械二廠智能設(shè)備有限公司 | |
114 | 佛山 | 工業(yè)機(jī)器人信息化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)化 | 佛山隆深機(jī)器人有限公司 | |
115 | 佛山 | 智能包裝設(shè)備智能制造試點(diǎn)示范 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | |
116 | 佛山 | 超大規(guī)格陶瓷板智能成型裝備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 | 佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 | |
117 | 佛山 | 激光裝備智能制造示范項(xiàng)目 | 佛山市宏石激光技術(shù)有限公司 | |
118 | 佛山 | 基于云控技術(shù)的高鐵時(shí)代型輥道窯 | 廣東中鵬熱能科技有限公司 | |
119 | 佛山 | 智能手機(jī)貼屏智能制造裝備示范 | 廣東利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司 | |
120 | 中山 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)家居板材智能檢測設(shè)備 | 中山市鑫光智能系統(tǒng)有限公司 | |
121 | 中山 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)個(gè)性化定制小家電智能制造裝備 | 廣東碩泰智能裝備有限公司 | |
122 | 廣州 | 智能產(chǎn)品 | 紙幣分揀捆扎智能機(jī)器人處理設(shè)備 | 廣州中智融通金融科技有限公司 |
123 | 廣州 | 北斗高精度全強(qiáng)固智能GIS采集系統(tǒng)研制與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司 | |
124 | 廣州 | 基于物聯(lián)網(wǎng)云數(shù)據(jù)移動終端采集設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用 | 廣州捷寶電子科技股份有限公司 | |
125 | 惠州 | 高抗擾實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互的多功能可穿戴智能產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 惠州市德賽工業(yè)研究院有限公司 | |
126 | 湛江 | 智能電器制造生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東華強(qiáng)電器集團(tuán)有限公司 | |
127 | 廣州 | 智能服務(wù) | 國際航運(yùn)物流智能服務(wù)和管理試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 南方海岸科技服務(wù)有限公司 |
128 | 廣州 | 基于移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的冷鏈運(yùn)輸電子監(jiān)平臺 | 廣州中大百迅信息技術(shù)有限公司 | |
129 | 廣州 | 基于“大云物移”的工業(yè)設(shè)備智能化運(yùn)檢管控云平臺項(xiàng)目 | 廣州健新科技股份有限公司 | |
130 | 廣州 | 基于電商物流的集成倉儲管理平臺服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東天圖物流股份有限公司 | |
131 | 廣州 | 智能倉儲供應(yīng)鏈協(xié)同管理平臺 | 廣州翰智軟件有限公司 | |
132 | 深圳 | 順豐區(qū)塊物聯(lián)智慧大數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 順豐科技有限公司 | |
133 | 深圳 | IOT智能家電使能平臺 | 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 | |
134 | 珠海 | 珠海潤星泰綜合能源管理(EMS)平臺項(xiàng)目 | 珠海市潤星泰電器有限公司 | |
135 | 佛山 | 基于物流網(wǎng)技術(shù)的港口車輛智能管理平臺 | 佛山市佛航物流集團(tuán)股份有限公司 | |
136 | 佛山 | 制漿造紙生產(chǎn)線智能服務(wù)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 安德里茨(中國)有限公司 | |
137 | 肇慶 | 石井德慶水泥公司工業(yè)大數(shù)據(jù)管理中心項(xiàng)目 | 廣州石井德慶水泥廠有限公司 | |
138 | 廣州 | 新業(yè)態(tài) | 天意有福個(gè)性化定制云印刷平臺 | 天意有??萍脊煞萦邢薰?/span> |
139 | 廣州 | 詩尼曼互聯(lián)網(wǎng)+個(gè)性化定制家居智能制造O2O平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | |
140 | 廣州 | 廣爾手機(jī)分銷供應(yīng)鏈協(xié)同管理平臺項(xiàng)目 | 廣州廣爾數(shù)碼供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | |
141 | 深圳 | 土巴兔互聯(lián)網(wǎng)家裝S2b 賦能平臺 | 深圳市彬訊科技有限公司 | |
142 | 珠海 | 大規(guī)模化妝品個(gè)性化智能定制 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | |
143 | 中山 | 滿足個(gè)性化需求的柔性化全屋定制系統(tǒng) | 中山市威法家居制品有限公司 | |
144 | 江門 | 基于ISESOL工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的個(gè)性化定制新模式 | 江門云科智能裝備有限公司 | |
145 | 湛江 | 保健藥材生產(chǎn)及電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺建設(shè) | 廣東逢春制藥有限公司 | |
146 | 肇慶 | 鼎湖山泉電子商務(wù)信息平臺建設(shè) | 廣東鼎湖山泉有限公司 |
標(biāo)簽:   智能制造 肯富來水泵 肯富來泵業(yè)
- 佛山市肯富來工業(yè)泵有限公司 版權(quán)所有 Powered by MetInfo ? ? 地址:廣東省佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)匯翠路1號、3號
肯富來水泵,水環(huán)式真空泵,肯富來真空泵,肯富來離心泵,肯富來液環(huán)泵